КуинджиЦены
Нижняя граница по дому — от 16,5 млн ₽ по прайсу застройщика на 26 сентября 2026 года. Цена конкретной квартиры зависит от площади, планировки и секции. Цена для вас та же, что в отделе продаж дома.
| Формат | Площадь | Этажи | Цена от |
|---|---|---|---|
| Однокомнатные | 38,3–39,5 м² | 3–4 | от 16,5 млн ₽ |
| Двухкомнатные | 58–85,3 м² | 7–14 | от 25,3 млн ₽ |
| Трёхкомнатные | 82,3–86,5 м² | 5–13 | от 32,2 млн ₽ |
Показано лотов: 25 · от 16,50 до 36,49 млн ₽
Четыре вопроса, которые лучше выяснить до сделки.
Назовём цену по конкретным квартирам и проверим, что из них свободно сейчас.
«Куинджи» сдан: в таблице готовые квартиры, а не будущие метры — их можно посмотреть и принять сразу. По каждой видно площадь, этаж и цену. Лоты под бронью помечены: бронь снимается, и квартира возвращается в продажу.
| Лот | Площадь | Этаж | Корпус | Цена |
|---|---|---|---|---|
| 1-комнатная | 39,5 м² | 3 | 2 | 16 500 000 ₽ |
| 1-комнатная | 38,3 м² | 4 | 2 | 16 890 000 ₽ |
| 2-комнатная | 58,0 м² | 12 | 2 | 25 341 169 ₽ |
| 2-комнатная | 67,0 м² | 7 | 2 | 27 508 076 ₽ |
| 2-комнатная | 67,1 м² | 8 | 2 | 27 549 133 ₽ |
| 2-комнатная | 67,2 м² | 9 | 2 | 27 590 190 ₽ |
| 2-комнатная | 67,3 м² | 12 | 2 | 27 631 247 ₽ |
| 2-комнатная | 67,1 м² | 14 | 2 | 28 063 173 ₽ |
| 2-комнатная | 68,6 м² | 8 | 2 | 28 164 985 ₽ |
| 2-комнатная | 68,8 м² | 11 | 2 | 28 247 099 ₽ |
| 2-комнатная | 68,9 м² | 7 | 2 | 28 288 156 ₽ |
| 2-комнатная | 69,1 м² | 10 | 2 | 28 370 270 ₽ |
| 2-комнатная | 68,7 м² | 13 | 2 | 28 732 339 ₽ |
| 2-комнатная | 68,8 м² | 14 | 2 | 28 774 162 ₽ |
| 2-комнатная | 81,3 м² | 14 | 2 | 32 138 825 ₽ |
| 2-комнатная | 81,4 м² | 13 | 2 | 32 178 356 ₽ |
| 3-комнатная | 86,5 м² | 5 | 2 | 32 190 000 ₽ |
| 2-комнатная | 85,0 м² | 8 | 2 | 32 926 212 ₽ |
| 2-комнатная | 85,0 м² | 7 | 2 | 32 926 212 ₽ |
| 2-комнатная | 85,3 м² | 9 | 2 | 33 042 422 ₽ |
| 3-комнатная | 82,3 м² | 13 | 2 | 33 490 000 ₽ |
| 3-комнатная | 86,0 м² | 9 | 2 | 35 738 753 ₽ |
| 3-комнатная | 86,0 м² | 8 | 2 | 35 738 753 ₽ |
| 3-комнатная | 86,1 м² | 11 | 2 | 35 780 310 ₽ |
| 3-комнатная | 86,2 м² | 13 | 2 | 36 490 606 ₽ |
| Студия · в брони | 23,2 м² | 8 | 2 | 11 682 423 ₽ |
| 2-комнатная · в брони | 77,8 м² | 10 | 2 | 29 733 853 ₽ |
Свободно лотов: 25, ещё 2 в брони. Данные застройщика на 26.09.2026.
Выберите квартиру из таблицы — покажем её и соседние в один приезд.








Пришлём список свободных квартир с планировками, площадями и ценами на сегодня. Отдельно ответим по документам, условиям оплаты и наличию машиномест и кладовых.
Пришлём список свободных квартир с площадями, планировками и ценами. Ответим в течение рабочего дня.
Номер нужен, чтобы ответить по этому объекту. Согласие вы даёте нажатием кнопки — текст стоит прямо под ней. Новости и предложения придут, только если отмечена галочка.